
TANGGAL | English Premier League | Home | Handicap | Away | Over | Total | Under | Prediksi Score |
16/Dec 01:00 | [13] Wolverhampton vs Chelsea [5] | 1.95 | 3/4 : 0 | 1.975 | 1.825 | 2 1/4 | 2.05 | 0 – 1 |
16/Dec 03:00 | [9] M.City vs West Brom [19] | 1.875 | 0 : 2 1/2 | 2.025 | 1.85 | 3 1/2 | 2.025 | 2 – 0 |
17/Dec 01:00 | [15] Arsenal vs Southampton [4] | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.95 | 2.05 | 2 3/4 | 1.85 | 2 – 2 |
17/Dec 01:00 | [14] Leeds vs Newcastle [12] | 2.025 | 0 : 3/4 | 1.875 | 2.025 | 2 3/4 | 1.875 | 1 – 1 |
17/Dec 01:00 | [3] Leicester vs Everton [7] | 1.925 | 0 : 1/4 | 2.00 | 1.925 | 2 3/4 | 1.975 | 1 – 1 |
17/Dec 03:00 | [18] Fulham vs Brighton [16] | 2.10 | 0 : 0 | 1.825 | 1.85 | 2 1/4 | 2.025 | 0 – 1 |
17/Dec 03:00 | [2] Liverpool vs Tottenham [1] | 2.025 | 0 : 3/4 | 1.90 | 1.825 | 2 3/4 | 2.05 | 1 – 1 |
17/Dec 03:00 | [6] West Ham vs Crystal Palace [11] | 1.85 | 0 : 1/4 | 2.075 | 2.05 | 2 1/2 | 1.875 | 2 – 1 |
18/Dec 01:00 | [10] Aston Villa vs Burnley [17] | 2.00 | 0 : 3/4 | 1.925 | 1.875 | 2 1/2 | 2.00 | 2 – 1 |
18/Dec 03:00 | [20] Sheffield vs Manchester.Utd [8] | 1.825 | 1 1/4 : 0 | 2.10 | 1.85 | 2 1/2 | 2.025 | 0 – 1 |
19/Dec 19:30 | [11] Crystal Palace vs Liverpool [2] | 2.00 | 1 : 0 | 1.90 | 2.025 | 3 | 1.85 | 1 – 2 |
19/Dec 22:00 | [4] Southampton vs M.City [9] | 1.90 | 1 1/4 : 0 | 1.975 | 1.825 | 3 | 2.05 | 1 – 2 |
20/Dec 00:30 | [7] Everton vs Arsenal [15] | 2.05 | 0 : 1/4 | 1.825 | 1.90 | 2 1/2 | 2.00 | 1 – 1 |
20/Dec 03:00 | [12] Newcastle vs Fulham [18] | 2.075 | 0 : 1/4 | 1.825 | 1.975 | 2 1/4 | 1.90 | 1 – 0 |
20/Dec 19:00 | [16] Brighton vs Sheffield Utd [20] | 1.975 | 0 : 3/4 | 1.90 | 2.05 | 2 1/4 | 1.85 | 2 – 1 |
20/Dec 21:15 | [1] Tottenham vs Leicester [3] | 2.05 | 0 : 1/2 | 1.85 | 2.00 | 2 3/4 | 1.90 | 1 – 0 |
20/Dec 23:30 | [8] Manchester Utd vs Leeds [14] | 1.85 | 0 ; 3/4 | 2.05 | 1.90 | 3 | 1.975 | 2 – 1 |
21/Dec 02:15 | [19] West Brom vs Aston Villa [10] | 1.925 | 1/2 : 0 | 1.95 | 1.925 | 2 3/4 | 1.95 | 1 – 2 |
22/Dec 00:30 | [17] Burnley vs Wolverhampton [13] | 1.95 | 1/4 : 0 | 1.95 | 1.825 | 2 | 2.05 | 0 – 1 |
22/Dec 03:00 | [5] Chelsea vs West Ham [6] | 1.95 | 0 : 1 1/4 | 1.925 | 1.85 | 3 | 2.025 | 2 – 1 |
Prediksi ini dibuat oleh prediktor yang aktif di bidang Judi Bola dan didukung oleh Agen Judi Bola Online MBO4d
Tetap utamakan prediksi masing-masing. Salam Jackpot !!!
Ayo jangan hanya di lihat prediksinya, Segera pasang taruhan anda di Agen Judi Online Terpercaya Mbo4d. Hanya dengan 1 id sudah bisa bermain semua permainan buruan daftar langsung saja klik>>> “Disini“